Kaloryczność | ≥ 16.500 MJ/kg (4,6 kWh/kg) |
Wilgotność maksymalna | ≤ 10% |
Gęstość nasypowa | 600 ≤BD≤ 750 kg/m3 |
Zawartość popiołu | ≤ 0,7% |
Wytrzymałość mechaniczna (abrazja) | ≥ 98,00% |
Pellet Olczyk
Wydajny ekologiczny, wytworzony z naturalnych składników – taki właśnie jest pellet i nic dziwnego, że z roku na rok ten rodzaj opału zyskuje coraz więcej zwolenników.
Nie da się ukryć, że pellet jest opałem przyjaznym dla środowiska. Sam zaliczany jest do biopaliw, z uwagi na jego naturalne pochodzenie. Warto także zaznaczyć, że emisja CO2, jaka jest wytwarzana w czasie spalania, odpowiada tej, którą wytwarza drzewo w czasie wzrostu. Kolejne atuty świadczące za zaletą tego rozwiązania to choćby niewielka ilość siarki, która jest wytwarzana podczas spalania. Dodatkowo niewielka ilość popiołu sprawia, że wystarczy opróżnić piec dwa razy do roku. Sam popiół można wykorzystać jako nawóz.
Pellet Olczyk jest sprzedawany w workach, które zapobiegają przedostawaniu się wilgoci. Wykorzystanie innowacyjnej metody suszenia w 100 stopniach sprawia, że otrzymują Państwo pellet najwyższej jakości.
2 220,00 zł brutto
Oferta ważna jeszcze
40 w magazynie
5 komentarzy(e) dla Pellet Olczyk
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Jaki jest czas realizacji?
Jakie są koszty dostawy?
Szczegółowe koszty dostawy
Rodzaj wysyłki | Cena | Obszar |
---|---|---|
Dostawa lokalna | 75 zł | do 10 km od składu (Żory) |
Mała wywrotka - wysyp opału sypkiego do tyłu. Ręczny rozładunek workowanego opału. | 7,5 zł/km | od 11 km do 100 km od składu (Żory) |
Wywrotka do 8 ton - wysyp opału sypkiego do tyłu. Rozładunek opału workowanego na paletach dźwigiem tzw. HDS | 15 zł/km | od 11 km do 100 km od składu (Żory) |
Dostawa kurierska strefa I | 197 zł/t | dwie pierwsze cyfry kodów pocztowych 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 |
Dostawa kurierska strefa II | 251 zł/t | dwie pierwsze cyfry kodów pocztowych 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 95, 96, 97, 98, 99 |
Dostawa kurierska strefa III | 261 zł/t | dwie pierwsze cyfry kodów pocztowych 05, 06, 08, 09, 21, 22, 37, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 85, 87, 88 |
Dostawa kurierska strefa IV | 270 zł/t | dla kodów pocztowych niepodanych w strefach I, II, III |
Dostawa kurierska strefa I – pobranie (do 10 000 zł) | 227 zł/t | dwie pierwsze cyfry kodów pocztowych 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 |
Dostawa kurierska strefa II – pobranie (do 10 000 zł) | 281 zł/t | dwie pierwsze cyfry kodów pocztowych 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 95, 96, 97, 98, 99 |
Dostawa kurierska strefa III – pobranie (do 10 000 zł) | 291 zł/t | dwie pierwsze cyfry kodów pocztowych 05, 06, 08, 09, 21, 22, 37, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 85, 87, 88 |
Dostawa kurierska strefa IV – pobranie (do 10 000 zł) | 300 zł/t | dla kodów pocztowych niepodanych w strefach I, II, III |
Czy jakość jest gwarantowana?
Do każdego zakupu dołączamy świadectwo jakości, dzięki czemu mogą być Państwo pewni swojego zakupu.
Maciej Dorosz (zweryfikowany) –
Świetny wybór, pellet zapewnia wydajne ogrzewanie. Pakowany jest w szczelne worki, pozostawia też mało popiołu, więc nie trzeba wiele sprzątać. Ogólnie rzecz biorąc, jest to fantastyczny produkt! Polecam
Rafał Winnicki (zweryfikowany) –
Pozostawia mało popiołu i jest wydajny. Jedynym minusem tego produktu jest to, że może być trudno dostępny. Zdecydowanie warto sprawdzić ten produkt.
Przemysław Kupczyk (zweryfikowany) –
Wytwarza dużo ciepła. Szczelne worki, co oznacza, że wilgoć nie ma szans dostać się do środka. Jest to jeden z najbardziej wydajnych pelletów na rynku!
Dawid Czyżnikiewicz (zweryfikowany) –
Pelety układane są na palecie, na którą naciągnięto kaptur chroniący przed wilgocią, co oznacza mniej kłopotów dla mnie!
Damian Wójcikowski (zweryfikowany) –
Pellet Olczyk jest idealnym źródłem paliwa dla osób chcących efektywnie ogrzewać swój dom. Polecam!