Parametry ekogroszek brunatny | |
---|---|
Kaloryczność | 23-21 MJ/kg |
Zawartość siarki | 0,7-1,6% |
Zawartość popiołu | 7-8% |
Średnica ziarna | 5-25 mm |
Ekogroszek brunatny workowany
“Młody węgiel” ekogroszek brunatny wyprodukowany na bazie czeskiego węgla z kopalni Komorany. Ze względu na bardzo dobre parametry może z powodzeniem zastąpić ekogroszek z węgla kamiennego. Dzięki o wiele niższej cenie stanowi bardzo korzystną alternatywę.
Może być z powodzeniem stosowany w kotłach z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym, kuchniach węglowych czy piecach konwencjonalnych.
Zachęcamy do wypróbowania tego praktycznego i sprawdzonego opału.
Przeznaczenie:
- kotły retortowe z podajnikiem ślimakowym
- kotły retortowe z podajnikiem tłokowym
- inne kotły dostosowane do spalania opału we frakcji 5-25 mm
Weekendowa promo! 1 500,00 zł brutto
Najniższa cena w ciągu ostatnich [dni] dni przed rabatem: [cena]
Oferta ważna jeszcze
6 w magazynie
Jaki jest czas realizacji?
Zamówienia naszymi samochodami (do 100 km od składu w Żorach) realizowane są w ciągu 24h, w zależności od godziny zakupu i odległości dostawa zamówienia nawet tego samego dnia.
Wysyłki kurierskie realizowane są do 48 godzin, dostawa do klienta do trzech dni roboczych.
Jakie są koszty dostawy?
Wysyłka zamówień realizowana jest naszymi samochodami w promieniu 100 km od składu oraz przez firmę kurierską na terenie całego kraju.
Szczegółowe koszty dostawy
Rodzaj wysyłki | Cena | Obszar |
---|---|---|
Dostawa lokalna | 75 zł | do 10 km od składu (Żory) |
Mała wywrotka - wysyp opału sypkiego do tyłu. Ręczny rozładunek workowanego opału. | 7,5 zł/km | od 11 km do 100 km od składu (Żory) |
Wywrotka do 8 ton - wysyp opału sypkiego do tyłu. Rozładunek opału workowanego na paletach dźwigiem tzw. HDS | 15 zł/km | od 11 km do 100 km od składu (Żory) |
Dostawa kurierska strefa I | 197 zł/t | dwie pierwsze cyfry kodów pocztowych 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 |
Dostawa kurierska strefa II | 251 zł/t | dwie pierwsze cyfry kodów pocztowych 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 95, 96, 97, 98, 99 |
Dostawa kurierska strefa III | 261 zł/t | dwie pierwsze cyfry kodów pocztowych 05, 06, 08, 09, 21, 22, 37, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 85, 87, 88 |
Dostawa kurierska strefa IV | 270 zł/t | dla kodów pocztowych niepodanych w strefach I, II, III |
Dostawa kurierska strefa I – pobranie (do 10 000 zł) | 227 zł/t | dwie pierwsze cyfry kodów pocztowych 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 |
Dostawa kurierska strefa II – pobranie (do 10 000 zł) | 281 zł/t | dwie pierwsze cyfry kodów pocztowych 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 95, 96, 97, 98, 99 |
Dostawa kurierska strefa III – pobranie (do 10 000 zł) | 291 zł/t | dwie pierwsze cyfry kodów pocztowych 05, 06, 08, 09, 21, 22, 37, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 85, 87, 88 |
Dostawa kurierska strefa IV – pobranie (do 10 000 zł) | 300 zł/t | dla kodów pocztowych niepodanych w strefach I, II, III |
Czy jakość jest gwarantowana?
Do każdego zakupu dołączamy świadectwo jakości paliw stałych, dzięki czemu mogą być Państwo pewni swojego zakupu.