Kocioł Pereko KSM – ekologiczne rozwiązanie na lata
Obecnie wiele mówi się o nowoczesnych rozwiązaniach związanych z ogrzewaniem domów. Zwłaszcza taki, które są nie tylko ekonomiczne, ale również ekologiczne. Co idzie w parze w tak aktualnym trendem eco. Na rynku możemy odnaleźć wiele możliwości, a wśród nich znajduje się Kocioł PEREKO KSM. Jest to niezwykle ciekawa propozycja na ekogroszek odznaczająca się 5-piątą klasą emisji. To nowoczesne rozwiązanie posiadające podajnik retortowy PSR. Dzięki pionowemu układowi kanałów spalinowych urządzenie to cechuje się wysoką sprawnością sięgającą nawet 91%. Model ten powstał z myślą o aktualnych jakże rygorystycznych wymaganiach energetyczno-emisyjnych klasy 5. Co sprawia, że jest on urządzeniem emitującym niewielkie ilości zanieczyszczeń podczas spalania. Jeśli więc zamierzasz zaopatrzyć się w ten sprzęt, warto wiedzieć, że będziesz mógł uzyskać dotację od państwa w wysokości nawet 5% w przypadku jego zakupu.
Kocioł KSM | Parametr | Jedn. | KSM 17 | KSM 22 | KSM 34 |
---|---|---|---|---|---|
Wymiary | D | mm | ∅ 159 | ∅ 159 | ∅ 178 |
E | mm | 340 × 290 | 340 × 290 | 340 × 190 | |
L1 | mm | 110 | 110 | 110 | |
L2 | mm | 150 | 150 | 150 | |
L | mm | 680 | 760 | 840 | |
H | mm | 1200 | 1250 | 1530 | |
H1 | mm | 900 | 960 | 1230 | |
H2 | mm | 100 | 75 | 100 | |
H3 | mm | 980 | 1035 | 1320 | |
H4 | mm | 1275 | 1275 | 1275 | |
S | mm | 490 | 490 | 590 | |
S1 | mm | 640 | 640 | 640 | |
Paliwo podstawowe | - | ekogroszek | ekogroszek | ekogroszek | |
Zakres mocy cieplnej | kW | 5,1 – 17 | 6 – 22 | 10,2 – 34 | |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń | m² | do 309 | do 400 | do 618 | |
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń | m³ | do 772 | do 1000 | do 1545 | |
Pojemność zasypowa kosza | dm³ | 200 | 200 | 200 | |
Pojemność wodna kotła | dm³ | 72 | 85 | 128 | |
Materiał wymiennika ciepła | - | Stal P265GH [PN-EN 10028] | |||
Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Wymagany min. ciąg kominowy | Pa | 20 | 25 | 25 | |
Zasilanie / Moc | V/W | 230 / 175 | 230 / 175 | 230 / 175 | |
Masa kotła bez wody | kg | 367 | 425 | 526 | |
5 KLASA wg PN EN 303-5:2012 | - | tak | tak | tak | |
Kocioł spełnia wymagania EKOPROJEKTU | - | tak | tak | tak | |
Kocioł spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe | - | tak | tak | tak | |
Klasa energetyczna | - | B | B | B | |
Sterowanie | - | sterownik ecoMAX 910 | |||
Dodatkowo w standardzie | - | zabezpieczenie STB | |||
Palnik | - | PSR | PSR | PSR | |
Wyposażenie dodatkowe | - | -moduł internetowy - ecoNET 300 -panel (regulator) pokojowy - ecoSTER 200 -panel (regulator) pokojowy - ecoSTER Touch (ethernet lub wifi) -moduł rozszerzeń czujnik pogodowy |
|||
Gwarancja | - | 10 lat gwarancji na szczelność spoin 6 lat gwarancji na szczelność wymiennika 2 lata gwarancji na podzespoły |
Wysoki poziom zabezpieczeń zarówno przed przegrzaniem, jak i przed zamarzaniem instalacji
Dodatkowo jest to niezwykle bezpieczne rozwiązanie. A osiągnięto to za sprawą dwóch niezależnych systemów: elektronicznego i mechanicznego. Odpowiedzialne są one za jego ochronę przed ewentualnym przegrzaniem lub zamarznięciem. Mowa tutaj o czujniku elektronicznym, który jest odpowiedzialny za odpowiednią temperaturę ślimaka. A także wody znajdującej się w kotle oraz w bojlerze. Gdy czujnik wykryje przekroczenie temperatury, piec przestaje działać, informuje o tym sygnałem alarmowym. W sytuacji, gdy temperatura rury podajnika osiągnęła zbyt wysoką temperaturę, możesz spodziewać się uruchomienia systemu gaszenia płomienia. Drugim z zabezpieczeń obecnym w tym modelu jest czujnik mechaniczny STB. W sytuacji, gdy czujnik wykryje przekroczenie bezpiecznego poziomu STB wyłączy podajnik i nadmuch. Jednocześnie włączy alarm dźwiękowy.
Sterowanie, które daje szerokie możliwości
Wybierając Kocioł KSM PEREKO otrzymujesz rozwiązanie, które zostało wyposażone w inteligentne sterowanie. Co to oznacza? A to, że piec ten został wyposażony w zaawansowane systemy sterowania ze sterownikiem ecoMAX 910. To z jego pomocą prezentowane urządzenie jest w stanie utrzymać temperaturę na zadanym poziomie. Odbywa się to poprzez kontrolowanie procesu spalania paliwa, a także regulację siły nadmuchu wentylatora. Dodatkowo może on sterować pracą dwóch niezależnych obiegów mieszających. Dzięki czemu możliwe jest ustawienie zakresów temperatur dla każdego z systemów grzewczych oddzielnie. Wszystko to sprawia, że prezentowany przez nas model staje się niezwykle konkurencyjną propozycją.
Pliki do pobrania: Instrukcja obsługi
BADANIA i CERTYFIKATY